|
Resultate /
Spielplan |
Spielplan:
| 1 | Mi | 19.07.2006 | YB | - | FCB | 1 : 1 | |
| 2 | Sa | 22.07.2006 | FCB | - | Schaffhausen | 3 : 0 | |
| 3 | So | 30.07.2006 | St.Gallen | - | FCB | 3 : 2 | |
| 4 | Sa | 05.08.2006 | FCB | - | GC | 2 : 3 | |
| 5 | So | 13.08.2006 | FCB | - | Thun | 4 : 1 | |
| 6 | So | 20.08.2006 | Sion | - | FCB | 4 : 2 | |
| 7 | So | 10.09.2006 | FCB | - | FCZ | 2 : 1 | |
| 8 | Mo | 18.09.2006 | FCL | - | FCB | 2 : 0 | |
| 9 | Sa | 23.09.2006 | FCB | - | Aarau | 3 : 1 | |
| 10 | Mi | 09.11.2006 | FCB | - | YB | 2 : 2 | |
| 11 | So | 15.10.2006 | Schaffhausen | - | FCB | 4 : 2 | |
| 12 | So | 22.10.2006 | FCB | - | St.Gallen | 2 :1 | |
| 13. | Sa | 28.10.2006 | GC | - | FCB | 1 : 2 | |
| 14. | So | 05.11.2006 | Thun | - | FCB | 1 : 1 | |
| 15 | Sa | 18.11.2006 | FCB | - | Sion | 3 : 1 | |
| 16 | So | 26.11.2006 | FCZ | - | FCB | 3 : 2 | |
| 17 | Mo | 04.12.2006 | FCB | - | FCL | 3 : 0 | |
| 18 | So | 10.12.2006 | Aarau | - | FCB | 2 : 3 | |
Swisscom - Cup
| Cup | 26.08.2006 | FC Liestal | - | FCB | 1 : 6 | |
| Cup | 01.10.2006 | Lugano | - | FCB | 0 : 4 | |
| Cup | 11./12.11.2006 | Romontois/Baulmes | - | FCB | 2 : 3 | |
| Cup | 14.03.2007 | FCB | - | Aarau | ||
UEFA-CUP/CL
| Uefa-Cup - Quali | 13.07.2006 | FCB | - | Tobol | 3 : 1 | |
| Uefa-Cup- Quali | 27.07.2006 | Tobol | - | FCB | 0 : 0 | |
| Uefa-Cup- Quali | 10.08.2006 | FCB | - | Vaduz | 1 : 0 | |
| Uefa-Cup - Quali | 24.08.2006 | Vaduz | - | FCB | 2 : 1 | |
| Uefa-Cup 1. Runde | 14.09.2006 | FCB | - | FK Rabotnicki | 6 : 2 | |
| Uefa-Cup 1. Runde | 28.09.2006 | FK Rabotnicki | - | FCB | 0 : 1 | |
| Uefa-Cup Gruppe | 19.10.2006 | FCB | - | Feyenoord Rotterdam | 1 : 1 | |
| Uefa-Cup Gruppe | 02.11.2006 | Blackburn Rovers | - | FCB | 3 : 0 | |
| Uefa-Cup Gruppe | 23.11.2006 | FCB | - | Nancy | 2 : 2 | |
| Uefa Cup Gruppe | 30.11.2006 | Wisla Krakau | - | FCB | 3 : 1 | |
| Uefa Cup Gruppe | 13./14.12.2006 | FCB spielfrei |
Resultate Januar - Juni 2004
Resultate Juli - Dezember 2004
Resultate Januar - Juni 2005
Resultate Juli - Dezember 2005
Resultage Januar - Juni 2006